PRIJS | ONTBIJT | AFSTAND | ||||
reisdag | Passau | 2 nachten | km | |||
kamer 5 | 25-8 | 1 | Passau | 126 | 7,5 ad overkant | |
kamer 1 of 2 | 26-8 | 2 | Obermuhl | 87 | incl | 54 |
27-8 | 3 | Linz | 110 | apt zelf doen | 50 | |
28-8 | 4 | Grein | 69 | 8 eu | 57 | |
29-8 | 5 | Emmersdorf | 67 | incl. | 40 | |
30-8 | 6 | Zwentendorf | 57 | airbnb | 66 | |
31-8 | 7 | Wenen | 175 | airbnb | 57 | |
1-9 | 8 | Wenen sight seeing | airbnb | |||
TOTAAL | 565 | 324 | ||||
2-9 | 9 | Reisdag terug en aankomst Stachy | airbnb | |||
3-9 | 10 | Stachy | airbnb | |||
4-9 | 11 | Stachy | airbnb | |||
5-9 | 12 | Stachy | airbnb | |||
6-9 | 13 | Stachy Vertrek | ||||
https://www.donauregion.at/donauradweg-etappen.html